Evaluation of the Food Standards Pilot in Wales: Annex 2 Further Data
A collection of data referred to in the main body of the report.
Business type | Intervention frequency under proposed model (months) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 120 | |
Catering premises | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (light green) | 9 (dark green) | 6 (green) | 4 (green) | 9 (dark green) | 5 (green) |
Distributors / Transporters | 0 | 1 (light green) | 0 | 0 | 0 | 1 (light green) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hotel / Guest House | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (light green) | 1 (light green) | 0 | 4 (green) | 0 | 0 |
Importers / Exporters | 0 | 0 | 0 | 2 (light green) | 1 (light green) | 1 (light green) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manufacturers / Packers | 0 | 0 | 1 (light green) | 2 (light green) | 1 (light green) | 2 (light green) | 0 | 3 (green) | 1 (light green) | 0 |
Mobile food unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (light green) | 0 | 0 |
Primary producers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pub / Club | 0 | 0 | 0 | 1 (light green) | 0 | 10 (dark green) | 3 (light green) | 4 (green) | 1 (light green) | 1 (light green) |
Restaurant / Cafe / Canteen | 0 | 0 | 2 (light green) | 3 (light green) | 14 (dark green) | 16 (dark green) | 13 (dark green) | 9 (dark green) | 8 (green) | 1 (light green) |
Restaurants and caterers - other | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (light green) | 1 (light green) | 3 (light green) | 2 (light green) | 0 | 0 |
Retailers - other | 0 | 1 (light green) | 1 (light green) | 0 | 1 (light green) | 4 (green) | 0 | 0 | 6 (green) | 6 (green) |
School / College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (light green) | 0 | 1 (light green) |
Small retailer | 0 | 0 | 3 (light green) | 5 (green) | 9 (dark green) | 14 (dark green) | 25 (dark green) | 3 (light green) | 12 (dark green) | 6 (green) |
Supermarket / Hypermarket | 0 | 0 | 1 (light green) | 1 (light green) | 0 | 2 (light green) | 1 (light green) | 8 (dark green) | 0 | 0 |
Takeaway | 0 | 0 | 2 (light green) | 15 (dark green) | 20 (dark green) | 6 (green) | 8 (green) | 9 (dark green) | 4 (green) | 1 (light green) |
Different shades of green have been used to show the differing levels of allocation to each intervention frequency across each row (by business type). The darker the green the higher the number of that business type allocated under a specific intervention frequency.
Intervention frequency under current model (months) | Intervention frequency under proposed model (months) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 120 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 1 (light green) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 2 (light green) | 11 (dark green) | 16 (dark green) | 4 (green) | 5 (green) | 3 (light green) | 1 (light green) | 0 |
60 | 0 | 0 | 0 | 3 (light green) | 4 (green) | 2 (light green) | 3 (light green) | 6 (green) | 3 (light green) | 1 (light green) |
Different shades of green have been used to show the differing levels of allocation to each intervention frequency. The darker the green the higher the number across the whole table.
Intervention frequency under current model (months) | Intervention frequency under proposed model (months) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 120 | |
12 | 0 | 0 | 1 (light green) | 2 (light green) | 0 | 0 | 0 | 1 (light green) | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (light green) | 0 | 1 (light green) | 0 | 0 |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (light green) | 0 | 1 (light green) | 1 (light green) | 0 |
Different shades of green have been used to show the differing levels of allocation to each intervention frequency. The darker the green the higher the number across the whole table.