Ein Bwyd 2022: Adolygiad blynyddol o safonau bwyd ledled y DU
Ein Bwyd 2022: Atodiad 5: Y categorïau bwyd sydd wedi’u cynnwys mewn digwyddiadau a gofnodwyd rhwng 2019 a 2022
Y categorïau bwyd sydd wedi’u cynnwys mewn digwyddiadau a gofnodwyd rhwng 2019 a 2022
2019
Digwyddiadau cyfun - math o gynnyrch | Digwyddiadau cyfun - math o gynnyrch | % o gyfanswm y digwyddiadau |
---|---|---|
Heb ei ddiffinio | 488 | 18.78 |
Cig a chynhyrchion cig (ac eithrio dofednod) | 309 | 11.89 |
Ffrwythau a llysiau | 272 | 10.47 |
Dd/b | 202 | 7.78 |
Grawnfwydydd a chynhyrchion popty | 140 | 5.39 |
Bwydydd deietegol / Atchwanegiadau bwyd / Bwydydd cyfnerthnedig | 139 | 5.35 |
Prydau wedi’u paratoi a byrbrydau | 116 | 4.46 |
Llaeth a chynhyrchion llaeth | 115 | 4.43 |
Melysion | 105 | 4.04 |
Cnau / Cynhyrchion cnau / Hadau | 89 | 3.43 |
Pysgod a Chynhyrchion Pysgod | 83 | 3.19 |
Cig dofednod a chynhyrchion cig dofednod | 83 | 3.19 |
Cawl / Potesau / Sawsiau a phupur a halen (condiments) | 65 | 2.50 |
Perlysiau a sbeisys | 64 | 2.46 |
Cynnyrch bwyd arall / cymysg | 50 | 1.92 |
Bwyd anifeiliaid | 49 | 1.89 |
Diodydd dialcohol | 40 | 1.54 |
Deunyddiau a ddaw i gysylltiad â bwyd | 26 | 1.00 |
Brasterau ac olewau | 23 | 0.89 |
Paratoadau coco / coco / coffi / te |
21 | 0.81 |
Bwyd anifeiliaid anwes | 20 | 0.77 |
Molysgiaid dwygragennog a chynhyrchion wedi’u gwneud ohonynt | 17 | 0.65 |
Ychwanegion a chyflasynnau bwyd | 15 | 0.58 |
Diodydd alcohaidd | 14 | 0.54 |
Hufenau iâ a phwdinau | 11 | 0.42 |
Wyau a chynhyrchion wyau | 10 | 0.38 |
Cramenogion (crustaceans) a chynhyrchion wedi’u gwneud ohonynt | 9 | 0.35 |
Mêl a jeli’r frenhines | 8 | 0.31 |
Dŵr | 6 | 0.23 |
Gwin | 3 | 0.12 |
Sgil-gynhyrchion anifeiliaid | 2 | 0.08 |
Bwyd anifeiliaid cyfansawdd | 2 | 0.08 |
Seffalopodau a chynhyrchon wedi’u gwneud ohonynt | 1 | 0.04 |
Gastropodau | 1 | 0.04 |
Bwydydd newydd | 0 | 0.00 |
Cyfanswm | 2598 | 100.00 |
2020
Digwyddiadau cyfun - math o gynnyrch | Digwyddiadau cyfun - math o gynnyrch | % o gyfanswm y digwyddiadau |
---|---|---|
Wyau a chynhyrchion wyau | 12 | 0.53 |
Cramenogion (crustaceans) a chynhyrchion wedi’u gwneud ohonynt | 11 | 0.49 |
Hufenau iâ a phwdinau | 10 | 0.44 |
Sgil-gynhyrchion anifeiliaid | 5 | 0.22 |
Mêl a jeli’r frenhines | 3 | 0.13 |
Bwyd anifeiliaid cyfansawdd | 2 | 0.09 |
Bwydydd newydd | 2 | 0.09 |
Dŵr | 1 | 0.04 |
Seffalopodau a chynhyrchon wedi’u gwneud ohonynt | 0 | 0.00 |
Gastropodau | 0 | 0.00 |
Gwin | 0 | 0.00 |
Cyfanswm | 2261 | 100.00 |
2021
Digwyddiadau cyfun - math o gynnyrch | Digwyddiadau cyfun - math o gynnyrch | % o gyfanswm y digwyddiadau |
---|---|---|
Cig a chynhyrchion cig (ac eithrio dofednod) | 254 | 10.75 |
Cig dofednod a chynhyrchion cig dofednod | 238 | 10.07 |
Bwydydd deietegol / Atchwanegiadau bwyd / Bwydydd cyfnerthnedig | 207 | 8.76 |
Dd/b | 187 | 7.91 |
Grawnfwydydd a chynhyrchion popty | 139 | 5.88 |
Ffrwythau a llysiau | 118 | 4.99 |
Prydau wedi’u paratoi a byrbrydau | 112 | 4.74 |
Melysion | 100 | 4.23 |
Pysgod a Chynhyrchion Pysgod | 99 | 4.19 |
Llaeth a chynhyrchion llaeth | 95 | 4.02 |
Cynnyrch bwyd arall / cymysg | 88 | 3.72 |
Perlysiau a sbeisys | 82 | 3.47 |
Bwyd anifeiliaid | 80 | 3.39 |
Heb ei ddiffinio | 69 | 2.92 |
Cnau / Cynhyrchion cnau / Hadau | 57 | 2.41 |
Deunyddiau a ddaw i gysylltiad â bwyd | 52 | 2.20 |
Molysgiaid dwygragennog a chynhyrchion wedi’u gwneud ohonynt | 48 | 2.03 |
Cawl / Potesau / Sawsiau a phupur a halen (condiments) | 43 | 1.82 |
Bwyd anifeiliaid anwes |
41 | 1.74 |
Diodydd dialcohol | 34 | 1.44 |
Hufenau iâ a phwdinau | 30 | 1.27 |
Ychwanegion a chyflasynnau bwyd | 29 | 1.23 |
Sgil-gynhyrchion anifeiliaid | 28 | 1.18 |
Cramenogion (crustaceans) a chynhyrchion wedi’u gwneud ohonynt | 23 | 0.97 |
Wyau a chynhyrchion wyau | 20 | 0.85 |
Mêl a jeli’r frenhines | 18 | 0.76 |
Diodydd alcohaidd | 14 | 0.59 |
Dŵr | 12 | 0.51 |
Brasterau ac olewau | 10 | 0.42 |
Seffalopodau a chynhyrchon wedi’u gwneud ohonynt | 4 | 0.17 |
Bwyd anifeiliaid cyfansawdd | 3 | 0.13 |
Gastropodau | 2 | 0.08 |
Bwydydd newydd | 2 | 0.08 |
Gwin | 2 | 0.08 |
Cyfanswm | 2363 | 100.00 |
2022
Digwyddiadau cyfun - math o gynnyrch | Digwyddiadau cyfun - math o gynnyrch | % o gyfanswm y digwyddiadau |
---|---|---|
Cig a chynhyrchion cig (ac eithrio dofednod) | 284 | 12.79 |
Dd/b | 626 | 11.80 |
Bwydydd deietegol / Atchwanegiadau bwyd / Bwydydd cyfnerthnedig | 192 | 8.64 |
Grawnfwydydd a chynhyrchion popty | 189 | 8.51 |
Cig dofednod a chynhyrchion cig dofednod | 151 | 6.80 |
Prydau wedi’u paratoi a byrbrydau | 123 | 5.54 |
Melysion | 104 | 4.68 |
Ffrwythau a llysiau | 90 | 4.05 |
Cynnyrch bwyd arall / cymysg | 80 | 3.60 |
Llaeth a chynhyrchion llaeth | 74 | 3.33 |
Perlysiau a sbeisys | 65 | 2.93 |
Pysgod a Chynhyrchion Pysgod | 63 | 2.84 |
Bwyd anifeiliaid | 62 | 2.79 |
Cnau / Cynhyrchion cnau / Hadau | 61 | 2.75 |
Molysgiaid dwygragennog a chynhyrchion wedi’u gwneud ohonynt | 59 | 2.66 |
Diodydd dialcohol | 56 | 2.52 |
Ychwanegion a chyflasynnau bwyd |
36 | 1.62 |
Paratoadau coco / coco / coffi / te | 30 | 1.35 |
Cawl / Potesau / Sawsiau a phupur a halen (condiments) | 29 | 1.31 |
Cramenogion (crustaceans) a chynhyrchion wedi’u gwneud ohonynt | 25 | 1.13 |
Hufenau iâ a phwdinau | 20 | 0.09 |
Diodydd alcohaidd | 19 | 0.86 |
Wyau a chynhyrchion wyau | 17 | 0.77 |
Bwyd anifeiliaid anwes | 15 | 0.68 |
Mêl a jeli’r frenhines | 10 | 0.45 |
Brasterau ac olewau | 9 | 0.41 |
Heb ei ddiffinio | 9 | 0.41 |
Seffalopodau a chynhyrchon wedi’u gwneud ohonynt | 8 | 0.36 |
Dŵr | 7 | 0.32 |
Sgil-gynhyrchion anifeiliaid | 6 | 0.27 |
Bwyd anifeiliaid cyfansawdd | 5 | 0.23 |
Gastropodau | 0 | 0.00 |
Bwydydd Newydd | 0 | 0.00 |
Gwin | 1 | 0.05 |
Cyfanswm | 2221 | 100.00 |